Vedi i listini internazionali applicati
Seleziona una lettera per vedere i listini applicati per ogni singolo paese.
NOME | PREFISSO | TARIFFA |
---|---|---|
SAN MARINO | 00378 | 0,1000 |
SAN MARINO-MOBILE | 003786 | 0,9500 |
SAN MARINO-PREMIUM | 0037855 | 7,0000 |
SAN MARINO-PREMIUM | 0037858 | 7,0000 |
SAN MARINO-PREMIUM | 003787 | 7,0000 |
SAO TOME & PRINCIPE | 00239 | 11,0000 |
SAO TOME & PRINCIPE-MOBILE | 002399 | 11,0000 |
SAUDI ARABIA | 00966 | 0,5000 |
SAUDI ARABIA-MOBILE | 0096657 | 0,7000 |
SAUDI ARABIA-MOBILE | 0096652 | 0,7000 |
SAUDI ARABIA-MOBILE | 0096651 | 0,7000 |
SAUDI ARABIA-MOBILE-MOBILY | 0096654 | 0,5000 |
SAUDI ARABIA-MOBILE-MOBILY | 0096656 | 0,5000 |
SAUDI ARABIA-MOBILE-STC | 0096655 | 0,5000 |
SAUDI ARABIA-MOBILE-STC | 0096653 | 0,5000 |
SAUDI ARABIA-MOBILE-STC | 0096650 | 0,5000 |
SAUDI ARABIA-MOBILE-ZAIN | 0096658 | 0,5000 |
SAUDI ARABIA-MOBILE-ZAIN | 0096659 | 0,5000 |
SENEGAL | 00221 | 0,8500 |
SENEGAL-MOBILE | 002217 | 1,4000 |
SENEGAL-MOBILE-ORANGE | 0022178 | 0,8000 |
SENEGAL-MOBILE-ORANGE | 0022177 | 0,8000 |
SENEGAL-MOBILE-SENTEL | 0022176 | 1,4000 |
SENEGAL-ORANGE | 00221338 | 0,8500 |
SENEGAL-ORANGE | 00221339 | 0,8500 |
SERBIA | 00381 | 0,7500 |
SERBIA MONTENEGRO | 00382 | 0,8000 |
SERBIA-BELGRADE | 0038111 | 0,7500 |
SERBIA-KOSOVO | 0038139 | 0,7500 |
SERBIA-KOSOVO | 0038138 | 0,7500 |
SERBIA-KOSOVO | 0038129 | 0,7500 |
SERBIA-KOSOVO | 0038128 | 0,7500 |
SERBIA-MOBILE | 00381677 | 0,9500 |
SERBIA-MOBILE | 00381678 | 0,9500 |
SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO | 0038269 | 2,4000 |
SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO | 0038268 | 2,4000 |
SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO | 0038267 | 2,4000 |
SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO | 0038266 | 2,4000 |
SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO | 0038263 | 2,4000 |
SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO | 0038260 | 2,4000 |
SERBIA-MOBILE-SRBIJA | 0038166 | 1,3000 |
SERBIA-MOBILE-SRBIJA | 0038165 | 1,3000 |
SERBIA-MOBILE-SRBIJA | 0038164 | 1,3000 |
SERBIA-MOBILE-TELENOR | 0038162 | 1,4000 |
SERBIA-MOBILE-TELENOR | 0038163 | 1,4000 |
SERBIA-MOBILE-TELENOR | 0038169 | 1,4000 |
SERBIA-MOBILE-VIP | 0038168 | 1,4000 |
SERBIA-MOBILE-VIP | 0038161 | 1,4000 |
SERBIA-MOBILE-VIP | 0038160 | 1,4000 |
SERBIA-ORION | 003812621 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038126220 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812629 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812721 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812729 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038129310 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812539 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812531 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812429 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038124231 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038124230 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812421 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812369 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812361 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038123059 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813081 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813089 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038139310 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813729 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813721 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813629 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813621 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813579 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813578 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813429 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038134210 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813339 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813331 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813249 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813241 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813169 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003813161 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038123051 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811051 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811451 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811349 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811341 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811249 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811241 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811149 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038111421 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038111415 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038111414 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038111413 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038111412 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038111411 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038111410 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811059 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811459 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811561 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811569 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812289 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812281 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038121399 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 00381213810 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038121310 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812069 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003812061 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811929 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811921 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811661 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811669 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811731 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811739 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 0038118310 | 0,7000 |
SERBIA-ORION | 003811839 | 0,7000 |
SEYCHELLES | 00248 | 2,4000 |
SEYCHELLES-MOBILE | 002489 | 3,5000 |
SEYCHELLES-MOBILE | 002487 | 3,5000 |
SEYCHELLES-MOBILE | 00248641 | 3,5000 |
SEYCHELLES-MOBILE | 002485 | 3,5000 |
SIERRA LEONE | 00232 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE | 0023288 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE | 0023277 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE | 0023255 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE | 0023250 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE | 0023244 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE | 0023240 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE | 0023235 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE | 0023234 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE | 0023233 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE | 0023230 | 1,8000 |
SIERRA LEONE-MOBILE-AIRTEL | 0023276 | 1,5000 |
SIERRA LEONE-MOBILE-AIRTEL | 0023278 | 1,5000 |
SINGAPORE | 0065 | 0,1000 |
SINGAPORE-MOBILE | 00659 | 0,1000 |
SINGAPORE-MOBILE | 00658 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656680 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656679 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656678 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656674 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656673 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656670 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656667 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656656 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656653 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656652 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656651 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656650 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656685 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656687 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656689 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 0065682 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656818 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656809 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656808 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 0065672 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656712 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656701 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656700 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656699 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656698 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656696 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656693 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656649 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656648 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656525 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656524 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656523 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656522 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656521 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656520 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656519 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656493 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656492 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656491 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 0065640 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656300 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656526 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656527 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656528 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656647 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656646 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656644 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656641 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656640 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656639 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656638 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656618 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656622 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656630 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656633 | 0,1000 |
SINGAPORE-STARHUB | 00656635 | 0,1000 |
SINGAPORE-VOIP | 00653 | 0,1000 |
SLOVAK REP | 00421 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE | 00421951 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE | 00421950 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE | 00421949 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE | 00421948 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE | 00421944 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE | 00421940 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE | 00421945 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE | 00421919 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE | 00421918 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE | 00421917 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE | 00421916 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE | 00421915 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE | 00421908 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE | 00421907 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE | 00421906 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE | 00421905 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS | 00421914 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS | 00421912 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS | 00421911 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS | 00421910 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS | 00421909 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS | 00421904 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS | 00421903 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS | 00421902 | 0,1000 |
SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS | 00421901 | 0,1000 |
SLOVENIA | 00386 | 0,1000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003869800 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 0038670 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 00386699 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 00386696 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003869801 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003869802 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003869803 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003869807 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003869814 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003869817 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003869822 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 0038668 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003866560 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003866555 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 0038630 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 0038631 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 0038640 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 0038641 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 0038651 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 003866406 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 00386641 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 00386642 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 00386643 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 00386644 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE | 00386645 | 0,2000 |
SLOVENIA-MOBILE-KOSOVO IPKONET | 0038649 | 0,9500 |
SLOVENIA-MOBILE-KOSOVO IPKONET | 0038643 | 0,9500 |
SLOVENIA-OLO | 003865968 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003865969 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 00386597 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038672926 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038672927 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038675550 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038675555 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003867600 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003867620 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003867777 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038678280 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003867870 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868160 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 00386595 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 00386594 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 00386593 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038655555 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003865600 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003865620 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003865777 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038658280 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003865850 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038658888 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 00386590 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 00386591 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003865920 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003865921 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003865922 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038655550 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868161 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869806 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869809 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869810 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869812 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869813 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869815 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869816 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869818 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869819 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869820 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869824 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869826 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869805 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869804 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 00386838 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868162 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868181 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868188 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868227 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868228 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868280 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868281 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868282 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003868288 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038683282 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038683283 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 00386833 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003869827 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038612009 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003861620 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003861777 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003861810 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038618280 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038618281 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038618888 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038618889 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038622926 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038622927 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003862444 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038625552 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038625555 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003861601 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003861600 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038615555 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038612350 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038612355 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038612430 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038612432 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038612926 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038612927 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038613087 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003861320 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003861330 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003861400 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003861401 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038615550 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003862600 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003862620 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003863830 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038638888 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038642926 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038642927 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038645550 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038645555 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003864600 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003864620 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003864777 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038648280 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003864840 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038652926 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038652927 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038638281 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038638280 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003862621 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003862707 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003862820 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038628280 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038628884 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038632432 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038632926 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038632927 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003863777 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003863620 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 003863600 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038635555 | 0,1000 |
SLOVENIA-OLO | 0038635550 | 0,1000 |
SOLOMON ISLANDS | 00677 | 11,0000 |
SOMALIA | 00252 | 1,8000 |
SOMALIA-GOLIS | 0025291 | 1,4000 |
SOMALIA-GOLIS | 0025290 | 1,4000 |
SOMALIA-GOLIS | 0025288 | 1,4000 |
SOMALIA-GOLIS | 0025258 | 1,4000 |
SOMALIA-GOLIS | 0025257 | 1,4000 |
SOMALIA-GOLIS | 0025242 | 1,4000 |
SOMALIA-HORMUD | 0025261 | 1,8000 |
SOMALIA-HORMUD | 0025243 | 1,8000 |
SOMALIA-HORMUD | 0025239 | 1,8000 |
SOMALIA-HORMUD | 0025234 | 1,8000 |
SOMALIA-HORMUD | 0025218 | 1,8000 |
SOMALIA-HORMUD | 0025216 | 1,8000 |
SOMALIA-HORMUD | 0025215 | 1,8000 |
SOMALIA-MOBILE-ONKOD | 0025270 | 1,9000 |
SOMALIA-MOBILE-ONKOD | 0025299 | 1,9000 |
SOUTH AFRICA | 0027 | 0,4000 |
SOUTH AFRICA-CAPE TOWN | 002721 | 0,7000 |
SOUTH AFRICA-JOHANNESBURG | 002711 | 0,3500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786146274 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786145688 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786144247 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786142274 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786142273 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786142272 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786140090 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786140011 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786140010 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786137880 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786137234 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786135292 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786147223 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786147264 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786147275 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786164754 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786164727 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786163688 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786163623 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786162826 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786160090 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786154284 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786152826 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786150090 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786149663 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786148647 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786148487 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786134724 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786133487 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786122666 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786122537 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786122086 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786118920 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786117293 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786116274 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786114424 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786112853 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786112378 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786112376 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786112364 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786111999 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786122763 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786122765 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786132853 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786132826 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786129264 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786127293 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786126797 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786126790 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786126632 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786125742 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786124247 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786123698 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786123476 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786123267 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786111838 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002789000 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786188742 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786187825 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786187622 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786187446 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786186288 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786184753 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786184734 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786184728 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786184266 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786184226 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786183556 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786182600 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786192248 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786192765 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002788604 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002788603 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002788602 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002788601 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002788600 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002787250 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 0027863200 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786198990 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786198989 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786197633 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786197363 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786193787 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 00278618201 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 00278618200 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786174526 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786174277 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786173678 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786173662 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786172986 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786172929 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786172787 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786172754 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786172753 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786172752 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786172742 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786170090 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786174646 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 002786176277 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 00278618199 | 0,8500 |
SOUTH AFRICA-MOBILE | 00278618198 | 0,8500 |
